[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار مقالات
تعداد دوره های نشریه: 16
تعداد شماره ها: 59
تعداد مشاهده ی مقالات: 1741480
تعداد دریافت (دانلود) مقالات: 656876

تعداد کل نویسندگان: 2179
نویسندگان غیر تکراری: 1698
نویسندگان تکراری: 481
درصد نویسندگان تکراری: 22

مقالات دریافت شده: 892
مقالات پذیرفته شده: 572
مقالات رد شده: 307
مقالات منتشر شده: 540

نرخ پذیرش: 64.13
نرخ رد: 34.42

میانگین دریافت تا پذیرش: 132 روز
میانگین دریافت تا اولین داوری: 5.8 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 355.5 روز

آمار تفکیکی سه سال اخیر:
مقالات دریافت شده: 121
مقالات پذیرفته شده: 91
مقالات رد شده: 18
مقالات منتشر شده: 88

نرخ پذیرش: 75.21
نرخ رد: 14.88

میانگین دریافت تا پذیرش: 60 روز
میانگین دریافت تا اولین داوری: 3 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 297.5 روز
____
..
:: ابزار تولید انواع XML از مقالات ::
Select one issue:

2027: Volume 20 - Number 4

2026: Volume 20 - Number 3

2026: Volume 20 - Number 2

2026: Volume 20 - Number 1

2026: Volume 19 - Number 4

2025: Volume 19 - Number 3

2025: Volume 19 - Number 2

2025: Volume 19 - Number 1

2025: Volume 18 - Number 4

2024: Volume 18 - Number 3

2024: Volume 18 - Number 2

2024: Volume 18 - Number 1

2024: Volume 17 - Number 4

2023: Volume 17 - Number 3

2023: Volume 17 - Number 2

2023: Volume 17 - Number 1

2023: Volume 16 - Number 4

2022: Volume 16 - Number 3

2022: Volume 16 - Number 2

2022: Volume 16 - Number 1

2022: Volume 15 - Number 4

2021: Volume 15 - Number 3

2021: Volume 15 - Number 2

2021: Volume 15 - Number 1

2021: Volume 14 - Number 4

2020: Volume 14 - Number 3

2020: Volume 14 - Number 2

2020: Volume 14 - Number 1

2020: Volume 13 - Number 4

2019: Volume 13 - Number 3

2019: Volume 13 - Number 2

2019: Volume 13 - Number 1

2019: Volume 12 - Number 4

2018: Volume 12 - Number 3

2018: Volume 12 - Number 2

2018: Volume 12 - Number 1

2018: Volume 11 - Number 4

2017: Volume 11 - Number 3

2017: Volume 11 - Number 2

2017: Volume 11 - Number 1

2017: Volume 10 - Number 4

2016: Volume 10 - Number 3

2016: Volume 10 - Number 2

2016: Volume 10 - Number 1

2016: Volume 9 - Number 4

2015: Volume 9 - Number 3

2015: Volume 9 - Number 2

2015: Volume 9 - Number 1

2015: Volume 8 - Number 4

2014: Volume 8 - Number 3

2014: Volume 8 - Number 2

2014: Volume 8 - Number 1

2014: Volume 7 - Number 4

2013: Volume 7 - Number 3

2013: Volume 7 - Number 2

2013: Volume 7 - Number 1

2013: Volume 6 - Number 2

2012: Volume 6 - Number 1

2025: Volume 0 - Number 0


[ Back to index ]


نشریه توسعه آبزی پروری Journal of Aquaculture Development
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4766